Википедия
P1 | Начало полутеневого затмения | 17:23 UTC |
U1 | Начало частного затмения | 18:22 UTC (15 июня в 22:22 по Московскому времени) |
U2 | Начало полного затмения | 19:22 UTC (15 июня в 23:22 по Московскому времени) |
Максимальная фаза | 20:12 UTC (16 июня в 00:12 по Московскому времени) | |
U3 | Конец полного затмения | 21:03 UTC (16 июня в 01:03 по Московскому времени) |
U4 | Конец частного затмения | 22:02 UTC (16 июня в 02:02 по Московскому времени) |
P4 | Конец полутеневого затмения | 23:02 UTC |
Метки: