Часто приходится слышать, что жители Швеции (и Норвегии) платят за свое благополучие (высокий уровень жизни ПЛЮС гарантии стабильности жизни) чрезвычайной душевной неустроенностью, проявляющейся в высочайшем ("одном из самых высоких в мире" или "в Европе") уровне самоубийств. Политически ангажированные писатели не забывают поставить это в счет "шведскому социализму".
Между тем, беглый взгляд на мировую статистику самоубийств дает поразительный результат: Швеция (и особенно Норвегия)
находятся на одном из последних мест среди европейских стран по этому показателю. Общий список, отсортированный по уровню самоубийств мужчин на 100000 населения в год - под катом, а ниже - выдирка, смодержащая только высокоразвитые не-постсоциалистические страны Европы плюс, для сравнения, Россия и США (в большинстве постсоциалистических стран показатель во МНОГО РАЗ выше, наиболее ужасен он в Литве и России).
| Страна | год | муж. | жен. |
| RUSSIAN FEDERATION | 02 | 69,3 | 11,9 |
| FINLAND | 03 | 31,9 | 9,8 |
| BELGIUM | 97 | 31,2 | 11,4 |
| AUSTRIA | 03 | 27,1 | 9,3 |
| FRANCE | 01 | 26,6 | 9,1 |
| SWITZERLAND | 01 | 26,5 | 10,6 |
| IRELAND | 01 | 21,4 | 4,1 |
| GERMANY | 01 | 20,4 | 7,0 |
| DENMARK | 00 | 20,2 | 7,2 |
| ICELAND | 01 | 19,6 | 5,6 |
| PORTUGAL | 02 | 18,9 | 4,9 |
| SWEDEN | 01 | 18,9 | 8,1 |
| LUXEMBOURG | 03 | 18,5 | 3,5 |
| UNITED STATES OF AMERICA | 01 | 17,6 | 4,1 |
| NORWAY | 02 | 16,1 | 5,8 |
| NETHERLANDS | 03 | 12,7 | 5,9 |
| SPAIN | 02 | 12,6 | 3,9 |
| ITALY | 01 | 11,1 | 3,3 |
| UNITED KINGDOM | 02 | 10,8 | 3,1 |
| GREECE | 02 | 4,7 | 1,2 |
| LITHUANIA | 03 | 74,3 | 13,9 |
| RUSSIAN FEDERATION | 02 | 69,3 | 11,9 |
| BELARUS | 03 | 63,3 | 10,3 |
| KAZAKHSTAN | 02 | 50,2 | 8,8 |
| ESTONIA | 02 | 47,7 | 9,8 |
| UKRAINE | 02 | 46,7 | 8,4 |
| LATVIA | 03 | 45,0 | 9,7 |
| SLOVENIA | 03 | 45,0 | 12,0 |
| HUNGARY | 03 | 44,9 | 12,0 |
| SRI LANKA | 91 | 44,6 | 16,8 |
| JAPAN | 02 | 35,2 | 12,8 |
| FINLAND | 03 | 31,9 | 9,8 |
| CROATIA | 03 | 31,4 | 8,4 |
| BELGIUM | 97 | 31,2 | 11,4 |
| REPUBLIC OF MOLDOVA | 03 | 30,6 | 4,8 |
| CZECH REPUBLIC | 03 | 27,5 | 6,8 |
| AUSTRIA | 03 | 27,1 | 9,3 |
| FRANCE | 01 | 26,6 | 9,1 |
| POLAND | 02 | 26,6 | 5,0 |
| SWITZERLAND | 01 | 26,5 | 10,6 |
| REPUBLIC OF KOREA | 02 | 24,7 | 11,2 |
| CUBA | 96 | 24,5 | 12,0 |
| ROMANIA | 02 | 23,9 | 4,7 |
| SLOVAKIA | 02 | 23,6 | 3,6 |
| IRELAND | 01 | 21,4 | 4,1 |
| BULGARIA | 03 | 21,0 | 7,3 |
| CHINA (Hong Kong SAR) | 02 | 20,7 | 10,2 |
| GERMANY | 01 | 20,4 | 7,0 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 91 | 20,3 | 3,3 |
| DENMARK | 00 | 20,2 | 7,2 |
| AUSTRALIA | 01 | 20,1 | 5,3 |
| NEW ZEALAND | 00 | 19,8 | 4,2 |
| ICELAND | 01 | 19,6 | 5,6 |
| PORTUGAL | 02 | 18,9 | 4,9 |
| SWEDEN | 01 | 18,9 | 8,1 |
| MAURITIUS | 00 | 18,8 | 5,2 |
| CANADA | 01 | 18,7 | 5,2 |
| LUXEMBOURG | 03 | 18,5 | 3,5 |
| UNITED STATES OF AMERICA | 01 | 17,6 | 4,1 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 94 | 17,4 | 5,0 |
| SURINAME | 92 | 16,6 | 7,2 |
| URUGUAY | 90 | 16,6 | 4,2 |
| KYRGYZSTAN | 03 | 16,1 | 3,2 |
| NORWAY | 02 | 16,1 | 5,8 |
| PUERTO RICO | 92 | 16,0 | 1,9 |
| GUYANA | 94 | 14,6 | 6,5 |
| TURKMENISTAN | 98 | 13,8 | 3,5 |
| CHINA (Selected rural & urban areas) | 99 | 13,0 | 14,8 |
| NETHERLANDS | 03 | 12,7 | 5,9 |
| SPAIN | 02 | 12,6 | 3,9 |
| INDIA | 98 | 12,2 | 9,1 |
| BELIZE | 95 | 12,1 | 0,9 |
| THAILAND | 02 | 12,0 | 3,8 |
| SINGAPORE | 02 | 11,4 | 7,6 |
| ITALY | 01 | 11,1 | 3,3 |
| UNITED KINGDOM | 02 | 10,8 | 3,1 |
| ZIMBABWE | 90 | 10,6 | 5,2 |
| EL SALVADOR | 93 | 10,4 | 5,5 |
| CHILE | 94 | 10,2 | 1,4 |
| ARGENTINA | 96 | 9,9 | 3,0 |
| ISRAEL | 00 | 9,9 | 2,7 |
| COSTA RICA | 95 | 9,7 | 2,1 |
| BARBADOS | 95 | 9,6 | 3,7 |
| TFYR MACEDONIA | 03 | 9,5 | 4,0 |
| SAINT LUCIA | 88 | 9,3 | 5,8 |
| UZBEKISTAN | 02 | 9,3 | 3,1 |
| SEYCHELLES | 87 | 9,1 | 0,0 |
| MALTA | 03 | 8,6 | 1,5 |
| VENEZUELA | 94 | 8,3 | 1,9 |
| BRAZIL | 95 | 6,6 | 1,8 |
| ECUADOR | 95 | 6,4 | 3,2 |
| PANAMA | 87 | 5,6 | 1,9 |
| COLOMBIA | 94 | 5,5 | 1,5 |
| MEXICO | 95 | 5,4 | 1,0 |
| BAHRAIN | 88 | 4,9 | 0,5 |
| ALBANIA | 03 | 4,7 | 3,3 |
| GREECE | 02 | 4,7 | 1,2 |
| NICARAGUA | 94 | 4,7 | 2,2 |
| GEORGIA | 01 | 3,4 | 1,1 |
| PARAGUAY | 94 | 3,4 | 1,2 |
| ARMENIA | 03 | 3,2 | 0,5 |
| TAJIKISTAN | 01 | 2,9 | 2,3 |
| KUWAIT | 02 | 2,5 | 1,4 |
| PHILIPPINES | 93 | 2,5 | 1,7 |
| BAHAMAS | 95 | 2,2 | 0,0 |
| AZERBAIJAN | 02 | 1,8 | 0,5 |
| GUATEMALA | 84 | 0,9 | 0,1 |
| PERU | 89 | 0,6 | 0,4 |
| JAMAICA | 85 | 0,5 | 0,2 |
| IRAN | 91 | 0,3 | 0,1 |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | 85 | 0,2 | 0,0 |
| EGYPT | 87 | 0,1 | 0,0 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 95 | 0,0 | 0,0 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 94 | 0,0 | 0,0 |
| HONDURAS | 78 | 0,0 | 0,0 |
| JORDAN | 79 | 0,0 | 0,0 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | 95 | 0,0 | 0,0 |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 86 | 0,0 | 0,0 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 87 | 0,0 | 1,8 |
Источник данных.
no subject
Все равно трудно поверить, что хоть один-два человека с ума не сошли. Хотя... да, преимущественно сельское население.